万院财字【2022】1号
万博科技职业学院2022学年学费及住宿费标准
安徽省发展和改革委员会:
我院2022年专业收费标准如下,自2022年秋季招生开始执行。
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 2022年拟备案学费标准(元/年) | 备 注 | 
| 1 | 550101 | 艺术设计 | 3 | 9600 | 
 | 
| 2 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 9600 | 
 | 
| 3 | 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 9600 | 
 | 
| 4 | 550105 | 服装与服饰设计 | 3 | 9600 | 
 | 
| 5 | 550201 | 音乐表演 | 3 | 9600 | 
 | 
| 6 | 550209 | 国际标准舞 | 3 | 9600 | 
 | 
| 7 | 570102k | 学前教育 | 3 | 8200 | 
 | 
| 8 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 8200 | 
 | 
| 9 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 8200 | 
 | 
| 10 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 8200 | 
 | 
| 11 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 8200 | 
 | 
| 12 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 8200 | 
 | 
| 13 | 470102 | 药品生物技术 | 3 | 8200 | 
 | 
| 14 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 8200 | 
 | 
| 15 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 8200 | 
 | 
| 16 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 8200 | 
 | 
| 17 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 8200 | 
 | 
| 18 | 440501 | 工程造价 | 3 | 8200 | 
 | 
| 19 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 8200 | 
 | 
| 20 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8200 | 
 | 
| 21 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 8200 | 
 | 
| 22 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 8200 | 
 | 
| 23 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 8200 | 
 | 
| 24 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 8200 | 
 | 
| 25 | 500405 | 空中乘务 | 3 | 8200 | 
 | 
| 26 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 8200 | 
 | 
| 27 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 8200 | 
 | 
| 28 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 7600 | 
 | 
| 29 | 520801 | 健康管理 | 3 | 7600 | 
 | 
| 30 | 590303 | 社区康复 | 3 | 7600 | 
 | 
| 31 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 7600 | 
 | 
| 32 | 530701 | 电子商务 | 3 | 7600 | 
 | 
| 33 | 530605 | 市场营销 | 3 | 7600 | 
 | 
| 34 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 7600 | 
 | 
| 35 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 7600 | 
 | 
| 36 | 530402 | 统计与会计核算 | 3 | 7600 | 
 | 
| 37 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 7600 | 
 | 
| 38 | 530704 | 网络营销与直播电竞 | 3 | 7600 | 
 | 
| 39 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 7600 | 
 | 
| 40 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 7600 | 
 | 
| 住宿费标准 | |
| 宿舍标准 | 收费标准(元/学年) | 
| 四人间 | 1200 | 
| 六人间 | 1000 | 
| 六人间 | 800 | 
万博科技职业学院
2022年6月7日